一、產(chǎn)品概述
高靜壓風(fēng)管式空調(diào)機(jī)廣泛適用于工廠、酒店、商場、寫字樓等場合,具有中央空調(diào)與小型空調(diào)的優(yōu)點(diǎn),使用空間氣流均勻,可以引入新風(fēng)系統(tǒng),提高空間的質(zhì)量品質(zhì),風(fēng)道可安全隱藏,操作靈活,獨(dú)立控制。
二、機(jī)組特點(diǎn)
●專為工業(yè)設(shè)計(jì),可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
●選擇靈活、品種齊全,滿足不同場合的需求
●名牌配件、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全可靠
●外觀美麗大方、安裝維護(hù)方便快捷
●縮短工期降低投資成本
●新風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)量可根據(jù)需要調(diào)整,既能保證空氣清新,又能節(jié)約電能
●控制方式——選用高性能的集成控制儀表??刂凭雀撸煽啃院?。且可按用戶要求預(yù)留遠(yuǎn)程控制接口,方便遠(yuǎn)程集中控制。
●根據(jù)需要 可以作成變頻的空調(diào)機(jī)組,節(jié)能省電,低噪聲。
●根據(jù)需要,可來電自啟動(dòng)功能
三、 型號(hào)表示方法
機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
1、高靜壓風(fēng)管式空調(diào)機(jī)-回風(fēng)型
型號(hào) 性能 | FGKT8R | FGKT12R | FGKT17R | FGKT22R | FGKT35R | FGKT45R | FGKT55R | FGKT70R | FGKT89R | FGKT105R |
制冷量(KW) | 8 | 12 | 17 | 22 | 35 | 45 | 55 | 70 | 89 | 105 |
加熱量(KW) | 8.4 | 12.6 | 17.9 | 23 | 35.2 | 47.5 | 56.3 | 73.6 | 93.5 | 107.6 |
輔助電加熱量(KW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
風(fēng)量(m3/h) | 1500 | 2300 | 3200 | 4600 | 5500 | 8000 | 10000 | 13500 | 16000 | 18000 |
機(jī)外靜壓(Pa) | 60 | 60/100/150 | 60/100/150 | 100/150/200 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 120/200/300 | 150/250/400 |
機(jī)組噪聲dB(A) | 59/61/62 | 60/661/63 | 65/67/69 | 65/68/69 | 64/65/70 | 65/66/71 | 65/68/73 | 72/75/78 | 71/76/79 | 74/78/80 |
溫控范圍 | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ |
名義制冷運(yùn)行功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 17 | 21.3 | 26 | 33.5 | 37 |
名義制熱運(yùn)行功率(KW) | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 8.6 | 13.1 | 16.2 | 21 | 25.8 | 32.7 | 36 |
電源(V/HZ) | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/503N | 380/503N | 380/503N | 380/503N |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) |
過濾器 | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸(長X深X高) | 890X620X385 | 1190X730X456 | 1190X730X100 | 1485X830X560 | 1485X830X566 | 1780X980X566 | 1990X1180X660 | 2290X1480X860 | 2470X1585x1250 | 2490x1590X1250 |
室內(nèi)機(jī)重量(Kg) | 63 | 74 | 85 | 160 | 280 | 350 | 450 | 475 | 580 | 625 |
室外機(jī)(長X深X高)外形尺寸 | 860X860X1320 | 920X920X1320 | 920X920x1320 | 960X960X1340 | 1620X985X1270 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 |
室外機(jī)重量(Kg) | 115 | 136 | 152 | 212 | 223 | 285 | 305 | 341 | 482 | 520 |
注:
1、額定制冷量測試工況,室內(nèi)機(jī)溫度干球/濕球 27℃/19℃
室外機(jī)溫度干球/濕球 35℃/24℃
2、額定制熱量測試工況,室內(nèi)機(jī)溫度干球20℃,室外機(jī)溫度干球/濕球 7℃/6℃
3、室內(nèi)機(jī)加熱帶輔助電加熱,不需要時(shí)需注明
4、電源電壓波動(dòng)在正負(fù)10%以內(nèi),三相電源不平衡在2%以內(nèi)
5、如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,以機(jī)組銘牌為準(zhǔn)
2、高靜壓風(fēng)管式空調(diào)機(jī)-全新風(fēng)型
型號(hào) 性能 | FGKT8RX | FGKT12RX | FGKT17RX | FGKT22RX | FGKT35RDX | FGKT45RX | FGKT55RX | FGKT70RX | FGKT89RX | FGKT105RX |
制冷量(KW) | 8 | 12 | 17 | 22 | 35 | 45 | 55 | 70 | 89 | 105 |
加熱量(KW) | 8.4 | 12.6 | 17.9 | 23 | 35.2 | 47.5 | 56.3 | 73.6 | 93.5 | 107.6 |
輔助電加熱量(KW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
風(fēng)量(m3/h) | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
機(jī)外靜壓(Pa) | 60 | 60/100/150 | 60/100/150 | 100/150/200 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 100/150/250 | 120/200/300 | 150/250/400 |
機(jī)組噪聲dB(A) | 59/61/62 | 60/661/63 | 65/67/69 | 65/68/69 | 64/65/70 | 65/66/71 | 65/68/73 | 72/75/78 | 71/76/79 | 74/78/80 |
溫控范圍 | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ | 18-30℃ |
名義制冷運(yùn)行功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 17 | 21.3 | 26 | 33.5 | 37 |
名義制熱運(yùn)行功率(KW) | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 8.6 | 13.1 | 16.2 | 21 | 25.8 | 32.7 | 36 |
電源(V/HZ) | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/50 3N | 380/503N | 380/503N | 380/503N | 380/503N |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) |
過濾器 | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) | GN初效過濾網(wǎng) |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸(長X深X高) | 890X620X385 | 1190X730X456 | 1190X730X100 | 1485X830X560 | 1485X830X566 | 1780X980X566 | 1990X1180X660 | 2290X1480X860 | 2470X1585x1250 | 2490x1590X1250 |
室內(nèi)機(jī)重量(Kg) | 63 | 74 | 85 | 160 | 280 | 350 | 450 | 475 | 580 | 625 |
室外機(jī)(長X深X高)外形尺寸 | 860X860X1320 | 920X920X1320 | 920X920x1320 | 960X960X1340 | 1620X985X1270 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 | 1100X950X1200 |
室外機(jī)重量(Kg) | 115 | 136 | 152 | 212 | 223 | 285 | 305 | 341 | 482 | 520 |
注:
1、額定制冷量測試工況:室外溫度干球/濕球 35℃/28℃
2、額定制熱量測試工況: 室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度干球/濕球 7℃/6℃
3、室內(nèi)機(jī)加熱帶輔助電加熱,不需要時(shí)需注明
4、電源電壓波動(dòng)在正負(fù)10%以內(nèi),三相電源不平衡在2%以內(nèi)
5、如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,以機(jī)組銘牌為準(zhǔn)